歡迎來到北京京象環(huán)境科技有限公司網(wǎng)站!
13439158498簡要描述:低功耗GPRS/CDMA-RTU:● 寬范圍供電 DC 10-30V。● 具備邏輯編程能力。● GPRS CDMA通信模塊可選。
低功耗GPRS/CDMA-RTU低功耗設(shè)計(jì),可太陽能供電。
● 寬范圍供電 DC 10-30V。
● 具備邏輯編程能力。
● GPRS CDMA通信模塊可選。
● 接口:2路COM、4路AI、4路DI、6路PI、3路DO。
● 通過水利部水資源、水文相關(guān)行業(yè)規(guī)約檢測。
低功耗GPRS/CDMA-RTU詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | WTF1200 RTU模塊 | WTF1200-T RTU模塊 |
顯示 | 無 | 液晶 |
待機(jī)電流 | ≤0.1mA /12V DC | |
在線電流 | ≤6mA /12V DC | |
發(fā)送電流 | ≤60mA /12V DC | |
實(shí)時電流 | ≤10mA /12V DC | |
串口 | 1路調(diào)試串口RS232/DB9),2路采集串口(RS485/RS232) | |
DI/PI | 4路DI接口(無源接點(diǎn)),6路PI接口(無源接點(diǎn)) | |
AI | 4路AI接口,信號類型 4-20mA /0-5V,精度0.5% | |
DO | 3路5A繼電器觸點(diǎn)輸出 | |
設(shè)參方式 | 串口設(shè)參、遠(yuǎn)程設(shè)參(GPRS/CDMA) | |
尺寸 | 145x100x65mm | |
CPU | 32位處理器 運(yùn)行頻率100MHz | |
存儲容量 | 4兆、8兆、16兆、32兆(可選) | |
波特率 | 300、700、1200、2400、4800、9700、19200、38400(Bit/S)可選 | |
自身供電 | DC 10-30V建議 DC 12V、DC 24V | |
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃—80℃ 濕度:≤95% | |
安裝方式 | 導(dǎo)軌式 | |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 水資源監(jiān)控設(shè)備基本技術(shù)條件(SL426-2008) 水文遙測終端機(jī)(SLT180-2015) |
上一篇:河流湖泊浮標(biāo)
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!